Milyen típusú kábelek dolgozhatók meg huzalvágó és csupaszító gépekkel?
A huzalvágó és -csupaszító gépek sokféle kábelt képesek feldolgozni, beleértve a következőket:
1. Elektronikus berendezésekben használt vékony vezetékek, például számítógép belső csatlakozó vezetékek, mobiltelefon töltő vezetékek stb.
2. Tápkábelek háztartási készülékekben, például tévék, hűtőszekrények, mosógépek vezetékei stb.
3. Vezérlőkábelek ipari berendezésekben, például motorvezérlő vezetékek, szenzorcsatlakozó vezetékek stb.
4. Kommunikációs kábelek, például hálózati kábelek, telefonkábelek stb.
5. Gépjármű kábelköteg, beleértve a különböző elektronikai alkatrészek csatlakozóvezetékeit az autóban.
6. Erőátviteli kábelek, például kisfeszültségű távvezetékek.
A különböző huzalvágó és -csupaszító gépek feldolgozási kapacitása és alkalmazási köre eltérő lehet. Örömmel mutatom be a Xingchuangxin 6 sorozatú huzalcsupaszító gépét. Ez a huzalcsupaszító gép különféle típusú huzalokat képes feldolgozni széles feldolgozási tartományban. A különböző kábelspecifikációk szerint a 0,1–35 mm2 tartományon belüli kábeleket képes feldolgozni (a tartományon túl is testreszabható). A konkrét paramétereket az alábbi részletes táblázatban találja. Üdvözöljük a konzultáción, várjuk, hogy hosszú távú baráti együttműködési kapcsolatot alakítsunk ki Önnel.
0,1–10 mm-hez2huzal
| Termék modell | XCX-6004 | XCX-6006 | XCX-6010 |
| Méretek | 400*300*330 | ||
| Súly | 25 kg | 30 kg | 35 kg |
| Vágási hossz | 1-99999,99 mm | ||
| Középső lehúzás | 15 | ||
| Huzalmag átmérője | 0.1-4 | 0.1-6 | 0.1-10 |
| Vágási tolerancia | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002*L | ||
| A katéter átmérője | 1.{1}},5 mm | 1.5-9.0mm | 1.{1}}mm |
| Penge anyaga | Importált gyorsacél | ||
| Vezetési mód | Négy kerék meghajtás | ||
| Nyomás beállítás | van | ||
| Impulzus ekvivalens | 5 mm vagy annál kisebb hibamentes | ||
| Hajtómotor | 0,1 mm-es léptetőmotor | ||
| Sebesség | 3000-5000db/h | ||
| Funkció | Automatikus adagolás, visszaállítás, kimenet beállítása, időzített ki/bekapcsolás | ||
| Csupaszítási hossz | Menetfej: 20 mm | Menetfej: 25 mm | |
| Menet farok: 15 mm | Menet farok: 80 mm | ||
| Erő | AC220/50HZ | ||
| Operációs rendszer | Támogatja a kínai és angol LCD kijelzőt | ||
0,1–35 mm-hez2huzal
| Termék modell | XCX-6016 | XCX-6025 | XCX-6035 |
| Méretek | 420*350*360 | ||
| Súly | 45 kg | 55 kg | 56 kg |
| Vágási hossz | 1-99999,99 mm | ||
| Középső lehúzás | 15 | ||
| Huzalmag átmérője | 0.1-16 | 0.1-25 | 0.1-35 |
| Vágási tolerancia | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.002*L | ||
| A katéter átmérője | 1.{1}}mm | 1.{1}}mm | 1.{1}}mm |
| Penge anyaga | Importált gyorsacél | ||
| Vezetési mód | Négy kerék meghajtás | ||
| Nyomás beállítás | van | ||
| Impulzus ekvivalens | 5 mm vagy annál kisebb hibamentes | ||
| Hajtómotor | 0,1 mm-es léptetőmotor | ||
| Sebesség | 2000-4000db/h | ||
| Funkció | Automatikus adagolás, visszaállítás, kimenet beállítása, időzített ki/bekapcsolás | ||
| Csupaszítási hossz | Menetfej: 25 mm | Menetfej: 30 mm | |
| Menet farok: 80 mm | Menet farok: 30 mm | ||
| Erő | AC220/50HZ | ||
| OS | Támogatja a kínai és angol LCD kijelzőt | ||
